0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 絶対ニゲルマン 34/25/15/2 | kani1 3/6/0 | kani2 4/1/4 | Baku2 3/4/2 | kani3 1/5/3 | Baku 3/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 117 | 91 | 13 | 174 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 23 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 156 | TAXI - 68 | BUS - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | BUS - 128 |
3 | BUS - 184 | TAXI - 67 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 |
4 | BLACK - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 78 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 194 | U-GROUND - 163 | TAXI - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 185 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 122 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 153 | BUS - 133 | BUS - 185 | TAXI - 121 | TAXI - 193 |
10 | TAXI - 197 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 122 | TAXI - 181 |
11 | BLACK - 196 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 183 | BUS - 191 | BUS - 133 | BUS - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 196 | TAXI - 192 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 181 |
14 | TAXI - 183 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | TAXI - 197 | BUS - 153 | TAXI - 182 |
15 | TAXI - 167 | TAXI - 195 | TAXI - 155 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 183 |
16 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
ログイン