0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 亀井 20/16/12/5 | bruan 4/5/0 | odeal 5/3/1 | りきだもん 1/6/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 26 | 117 | 138 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 116 | TAXI - 150 |
2 | TAXI - 122 | BUS - 14 | BUS - 142 | TAXI - 149 |
3 | TAXI - 95 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 123 |
4 | TAXI - 94 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 |
5 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 |
6 | TAXI - 92 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 |
7 | TAXI - 74 | TAXI - 97 | BUS - 100 | TAXI - 76 |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 82 | TAXI - 59 |
9 | BUS - 34 | BUS - 79 | BUS - 67 | TAXI - 58 |
10 | TAXI - 22 | U-GROUND - 46 | BUS - 52 | BUS - 1 |
11 | BUS - 3 | TAXI - 33 | TAXI - 40 | BUS - 46 |
12 | TAXI - 4 | TAXI - 46 | TAXI - 41 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 13 | U-GROUND - 13 | TAXI - 28 | U-GROUND - 111 |
14 | - | - | - | - |
ログイン