0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | pkmt 31/31/16/3 | くぅまるちゃん 4/4/0 | らぱん 7/1/0 | はしもと 2/3/3 | ゆう 5/3/0 | okome 3/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 13 | 26 | 155 | 132 | 174 |
1 | TAXI - 54 | U-GROUND - 67 | TAXI - 15 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 70 | U-GROUND - 79 | BUS - 29 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | TAXI - 129 |
4 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 41 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 |
5 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 127 | BUS - 161 | TAXI - 108 |
6 | BLACK - 140 | - | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 133 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
8 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 |
9 | BUS - 176 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - 190 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | BUS - 133 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 141 | BUS - 127 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 163 | BUS - 191 | TAXI - 180 | TAXI - 133 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 191 | BUS - 165 | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 127 |
14 | TAXI - 193 | TAXI - 192 | TAXI - 180 | BUS - 184 | TAXI - 170 | BUS - 102 |
15 | BLACK - 181 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | TAXI - 197 | TAXI - 157 | - |
ログイン