0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | milkyokaholmes 44/25/14/1 | AGONOS 0/6/1 | AGOKS 2/3/2 | banakase 3/1/3 | AgoGet 2/3/2 | tobi 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 141 | 174 | 94 | 34 | 198 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | BUS - 93 | TAXI - 10 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 69 | TAXI - 140 | TAXI - 135 | BUS - 94 | TAXI - 34 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 77 | BUS - 46 | U-GROUND - 128 |
4 | BUS - 87 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 |
5 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 |
6 | BUS - 15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 28 | TAXI - 14 | TAXI - 127 | BUS - 65 | TAXI - 51 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 87 | TAXI - 15 | TAXI - 116 | BUS - 67 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 103 | BUS - 29 | BUS - 108 | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 85 | BUS - 15 | BUS - 135 | TAXI - 115 | BUS - 52 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 68 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 102 | BUS - 67 | BUS - 72 |
14 | TAXI - 85 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 103 | TAXI - 51 | TAXI - 71 |
15 | BLACK - 68 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 55 |
16 | BLACK - 85 | TAXI - 68 | TAXI - 89 | TAXI - 103 | TAXI - 40 | TAXI - 54 |
17 | BLACK - 84 | TAXI - 85 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 41 |
18 | TAXI - 85 | - | - | - | - | - |
ログイン