時間 | てんそょー 20/16/10/4 | ポロニア 5/6/4 | ま 7/6/3 | hogire 7/7/2 | m 6/6/4 | ポロニア2 9/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 103 | 91 | 155 | 174 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 167 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 127 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 148 | BUS - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 164 | TAXI - 139 | BUS - 77 | TAXI - 78 | TAXI - 149 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 179 | TAXI - 153 | TAXI - 95 | BUS - 46 | TAXI - 123 | BUS - 191 |
7 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 180 | BUS - 180 | - | - | - | - |
ログイン