0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ワロタ 27/15/5/5 | ウエスト 1/5/3 | Tora 0/6/4 | らび 2/5/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 117 | 13 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 156 | TAXI - 129 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 157 | TAXI - 143 | TAXI - 38 |
3 | BUS - 67 | BUS - 133 | TAXI - 128 | TAXI - 50 |
4 | U-GROUND - 79 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 38 |
5 | TAXI - 98 | TAXI - 115 | TAXI - 141 | TAXI - 51 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 114 | TAXI - 133 | TAXI - 67 |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 123 | TAXI - 101 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 122 | TAXI - 82 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 146 | BUS - 100 | TAXI - 123 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 163 | BUS - 111 | BUS - 165 | BUS - 46 |
13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 34 |
ログイン