0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | みすたーx 45/36/12/3 | tukasa 0/3/1 | ponyo 1/1/2 | tukasa2 2/1/1 | 偽ぽにょ 2/2/0 | ゆーき 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 117 | 103 | 174 | 91 | 50 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 116 | TAXI - 86 | TAXI - 161 | TAXI - 107 | TAXI - 38 |
2 | BUS - 14 | BUS - 127 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 161 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 116 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | TAXI - 68 |
4 | BLACK - 4 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | TAXI - 51 |
5 | TAXI - 3 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 89 | TAXI - 38 |
6 | TAXI - 4 | TAXI - 140 | TAXI - 12 | TAXI - 64 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 |
7 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 139 | TAXI - 3 | TAXI - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
9 | BLACK - 61 | TAXI - 130 | BUS - 22 | TAXI - 48 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 11 | TAXI - 63 | TAXI - 77 | U-GROUND - 74 |
12 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | BUS - 94 | BUS - 58 |
13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | TAXI - 93 | BUS - 46 |
14 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 |
15 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | BUS - 82 | TAXI - 98 | TAXI - 77 |
16 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 | BUS - 111 | BUS - 140 | TAXI - 110 | BUS - 124 |
17 | BUS - 184 | BUS - 185 | U-GROUND - 163 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | BUS - 123 |
18 | TAXI - 197 | TAXI - 184 | BUS - 191 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 |
19 | TAXI - 195 | TAXI - 185 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 154 | TAXI - 180 |
20 | TAXI - 182 | BUS - 184 | TAXI - 194 | TAXI - 196 | BUS - 153 | TAXI - 181 |
21 | TAXI - 181 | - | - | - | - | - |
ログイン