






| 時間 | あ19/8/5/5 | budou7/8/4 | 夜行バス8/8/3 | 矢倉7/8/4 | ヤモト8/7/4 | レイシス8/8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 103 | 132 | 155 | 112 | 26 | 138 |
| 1 | TAXI - 85 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 111 | TAXI - 39 | TAXI - 152 |
| 2 | TAXI - 103 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 52 | TAXI - 153 |
| 3 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
| 4 | BUS - 67 | TAXI - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 67 | - |
ログイン