0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ゆえ 28/24/14/5 | rai 3/5/2 | tokikaze 6/3/2 | ユーリ 8/2/0 | sakuma 2/6/3 | aaaa 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 141 | 103 | 117 | 53 | 112 |
1 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 40 | TAXI - 111 |
3 | U-GROUND - 140 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 82 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 135 | TAXI - 41 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - 81 | BUS - 185 | BUS - 82 | BUS - 128 | BUS - 29 | TAXI - 139 |
6 | TAXI - 64 | TAXI - 184 | BUS - 100 | TAXI - 142 | BUS - 55 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 65 | TAXI - 197 | BUS - 111 | BUS - 128 | TAXI - 71 | TAXI - 166 |
8 | BUS - 22 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 153 |
9 | BUS - 23 | BUS - 156 | BUS - 63 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 4 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 | TAXI - 47 | BUS - 102 | TAXI - 4 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 36 | TAXI - 24 | TAXI - 62 | BUS - 67 | TAXI - 3 | TAXI - 66 |
14 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | - | BUS - 65 | - | TAXI - 49 |
ログイン