0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | こうの 40/30/13/2 | 焼き魚 2/2/3 | ポカリエスット 0/5/2 | ミッキー 4/1/2 | MONO 3/1/2 | Tomo 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 174 | 112 | 13 | 91 | 50 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 100 | TAXI - 14 | TAXI - 72 | TAXI - 38 |
2 | BLACK - 153 | BUS - 128 | BUS - 111 | BUS - 13 | BUS - 105 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 154 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 23 | TAXI - 89 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 155 | BUS - 156 | TAXI - 139 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 167 | BUS - 184 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 182 | TAXI - 196 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 166 |
8 | TAXI - 195 | TAXI - 197 | TAXI - 167 | BUS - 180 | TAXI - 158 | TAXI - 181 |
9 | TAXI - 194 | TAXI - 184 | TAXI - 183 | TAXI - 193 | TAXI - 157 | TAXI - 182 |
10 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 197 | TAXI - 196 | TAXI - 180 | BUS - 185 | TAXI - 195 |
12 | BUS - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 183 | BUS - 190 | U-GROUND - 153 | TAXI - 194 |
13 | BUS - 144 | BUS - 153 | TAXI - 167 | BUS - 176 | BUS - 124 | TAXI - 193 |
14 | BUS - 122 | BUS - 124 | TAXI - 153 | BUS - 163 | BUS - 77 | TAXI - 180 |
15 | BLACK - 121 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 144 | TAXI - 95 | BUS - 165 |
16 | BLACK - 145 | TAXI - 148 | BUS - 144 | TAXI - 120 | TAXI - 122 | BUS - 123 |
17 | TAXI - 146 | TAXI - 164 | BUS - 163 | TAXI - 144 | BUS - 123 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 122 | - | - | - | BUS - 122 | - |
ログイン