0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | こうの 41/32/12/1 | 焼き魚 2/2/3 | MONO 5/2/0 | ポカリエスット 2/2/3 | ミッキー 0/3/4 | masaki.n 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 26 | 141 | 103 | 112 | 94 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 75 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 51 | BUS - 157 | TAXI - 83 | BUS - 82 | TAXI - 59 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 52 | BUS - 142 | TAXI - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 45 |
4 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 114 | TAXI - 46 |
6 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | BUS - 161 | BUS - 87 | TAXI - 132 | BUS - 34 |
7 | BLACK - 115 | BUS - 52 | TAXI - 135 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 63 |
8 | BLACK - 157 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 108 | TAXI - 156 | TAXI - 79 |
9 | BLACK - 170 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 159 | TAXI - 103 | TAXI - 154 | BUS - 108 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 172 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 128 | TAXI - 152 |
12 | TAXI - 159 | BUS - 86 | U-GROUND - 163 | TAXI - 108 | BUS - 187 | TAXI - 138 |
13 | TAXI - 170 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | BUS - 185 | TAXI - 124 |
14 | TAXI - 159 | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 186 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 198 | BUS - 154 |
16 | BLACK - 142 | TAXI - 115 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 199 | BUS - 156 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン