0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 裏ネコ 45/34/19/2 | youchi0003 0/1/0 | はるむ 0/0/0 | ねす 0/8/4 | のらこ。 0/0/0 | puyo 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 132 | 141 | 198 | 94 | 155 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | TAXI - 186 | BUS - 93 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 129 | TAXI - 159 | TAXI - 94 | BUS - 153 |
3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 82 | TAXI - 117 | TAXI - 158 | TAXI - 75 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 89 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 141 | TAXI - 59 | BUS - 156 |
5 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | TAXI - 87 | TAXI - 133 | TAXI - 58 | TAXI - 155 |
6 | BUS - 108 | BUS - 52 | TAXI - 70 | TAXI - 127 | BUS - 46 | TAXI - 154 |
7 | BUS - 135 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 |
8 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
9 | BLACK - 185 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
10 | BUS - 157 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 115 | BUS - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 117 | TAXI - 167 | BUS - 127 |
12 | TAXI - 114 | BUS - 199 | BUS - 105 | - | TAXI - 155 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 113 | BUS - 128 | BUS - 89 | - | TAXI - 154 | BUS - 67 |
14 | TAXI - 100 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | - | BUS - 153 | BUS - 65 |
15 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 163 | TAXI - 64 |
16 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 66 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | - | TAXI - 146 | TAXI - 63 |
18 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | - | TAXI - 122 | TAXI - 48 |
19 | TAXI - 50 | BUS - 82 | BUS - 23 | - | BUS - 123 | TAXI - 34 |
20 | TAXI - 38 | TAXI - 66 | BUS - 3 | - | BUS - 124 | BUS - 46 |
21 | TAXI - 25 | TAXI - 67 | BUS - 22 | - | BUS - 111 | U-GROUND - 79 |
22 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | BUS - 65 | - | BUS - 100 | U-GROUND - 46 |
23 | TAXI - 15 | TAXI - 39 | BUS - 82 | - | BUS - 63 | U-GROUND - 1 |
24 | BUS - 29 | - | BUS - 65 | - | TAXI - 48 | TAXI - 8 |
ログイン