0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | night 37/34/18/1 | tomy 1/4/0 | TKinkoiwa 1/2/2 | louk43 4/1/1 | kokubun 3/1/2 | 國分2号機 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 94 | 34 | 13 | 197 | 29 |
1 | TAXI - 69 | BUS - 77 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 156 | BUS - 29 |
3 | BUS - 102 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 41 |
4 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 114 | TAXI - 78 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 133 | BUS - 87 |
6 | BLACK - 113 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 135 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 68 | BUS - 128 | BUS - 82 | BUS - 116 |
8 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | TAXI - 127 |
9 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | BUS - 82 | BUS - 63 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 35 | TAXI - 33 | BUS - 22 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 65 | TAXI - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
13 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 | TAXI - 82 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 |
14 | BLACK - 80 | TAXI - 63 | TAXI - 34 | BUS - 100 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 |
15 | TAXI - 99 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 81 | TAXI - 65 | TAXI - 62 |
16 | TAXI - 110 | TAXI - 112 | TAXI - 80 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
17 | TAXI - 109 | TAXI - 111 | TAXI - 99 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 | BUS - 78 |
18 | TAXI - 96 | TAXI - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 111 | BUS - 78 | TAXI - 77 |
19 | BLACK - 109 | TAXI - 109 | TAXI - 97 | - | - | - |
ログイン