0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | hi 35/29/14/3 | hira 5/3/0 | Shibano 3/3/2 | のすけ 2/3/3 | P 2/5/1 | Masato 1/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 112 | 103 | 34 | 141 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 22 | TAXI - 133 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 41 | U-GROUND - 163 | BUS - 87 | TAXI - 23 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 152 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 151 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 117 | TAXI - 14 | TAXI - 152 |
5 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 179 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 | TAXI - 116 | TAXI - 15 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 191 | U-GROUND - 128 | BUS - 165 | TAXI - 127 | BUS - 29 | TAXI - 167 |
8 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 123 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 168 |
9 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | BUS - 122 | BUS - 157 | TAXI - 71 | TAXI - 184 |
10 | TAXI - 145 | BUS - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 121 | BUS - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 145 | BUS - 124 | TAXI - 121 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 |
13 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | TAXI - 122 | BUS - 154 | U-GROUND - 163 | TAXI - 179 |
14 | TAXI - 145 | TAXI - 137 | TAXI - 121 | BUS - 153 | BUS - 144 | TAXI - 164 |
15 | BLACK - 146 | TAXI - 147 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 145 | TAXI - 148 |
16 | BLACK - 147 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン