0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | rascal 33/35/15/1 | 阿瓜 5/1/2 | おーぶ 3/1/3 | wisper 4/2/1 | tomoka 3/3/1 | Lennon 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 29 | 155 | 141 | 132 |
1 | TAXI - 69 | BUS - 46 | BUS - 55 | TAXI - 167 | TAXI - 142 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 78 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 | BUS - 82 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 105 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 |
4 | BLACK - 67 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 82 |
6 | BUS - 22 | BUS - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | BUS - 157 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 34 | BUS - 86 | BUS - 89 | BUS - 153 | BUS - 185 | BUS - 67 |
8 | BUS - 46 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | TAXI - 170 | U-GROUND - 79 |
9 | BLACK - 58 | BUS - 13 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 185 | TAXI - 62 |
10 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | BUS - 23 | TAXI - 93 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 20 | TAXI - 58 | TAXI - 13 | TAXI - 94 | BUS - 111 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 2 | BUS - 1 | TAXI - 23 | BUS - 74 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 |
14 | TAXI - 10 | TAXI - 9 | BUS - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | BUS - 63 |
15 | TAXI - 21 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 33 | TAXI - 20 | BUS - 3 | BUS - 58 | TAXI - 47 | TAXI - 48 |
17 | BLACK - 46 | - | TAXI - 11 | TAXI - 45 | TAXI - 46 | TAXI - 34 |
ログイン