0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | kokubun 35/31/15/0 | louk43 5/2/1 | TKinkoiwa 6/1/1 | night 5/2/1 | x 1/4/3 | ovak 3/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 132 | 53 | 155 | 34 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 42 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 156 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 111 | TAXI - 72 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 157 | TAXI - 46 |
3 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 158 | U-GROUND - 13 |
4 | BLACK - 65 | TAXI - 89 | BUS - 100 | TAXI - 103 | TAXI - 142 | TAXI - 23 |
5 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 140 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | TAXI - 102 | BUS - 116 | TAXI - 22 |
7 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 65 |
8 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 116 | TAXI - 82 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
10 | BLACK - 194 | TAXI - 128 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
11 | BLACK - 157 | BUS - 187 | BUS - 156 | BUS - 184 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 |
12 | BLACK - 115 | BUS - 185 | TAXI - 157 | BUS - 153 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
13 | BLACK - 108 | BUS - 187 | BUS - 142 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
14 | TAXI - 117 | BUS - 128 | TAXI - 129 | BUS - 140 | BUS - 105 | BUS - 116 |
15 | TAXI - 88 | BUS - 161 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 86 |
16 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
ログイン