0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | toto 47/20/15/3 | salt 0/6/1 | しる 0/4/2 | こま 1/4/2 | いもよ 2/5/0 | Acepray 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 50 | 112 | 138 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 38 | TAXI - 99 | TAXI - 152 | TAXI - 15 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 94 | TAXI - 51 | TAXI - 110 | TAXI - 153 | BUS - 14 | BUS - 180 |
3 | BUS - 74 | TAXI - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 13 | BUS - 190 |
4 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 78 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | TAXI - 189 |
6 | TAXI - 97 | BUS - 22 | BUS - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 47 | TAXI - 178 |
7 | TAXI - 109 | TAXI - 23 | BUS - 94 | TAXI - 95 | TAXI - 46 | TAXI - 164 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 13 | TAXI - 95 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 179 |
9 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 122 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 |
10 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 123 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | TAXI - 151 |
11 | TAXI - 155 | U-GROUND - 140 | BUS - 165 | TAXI - 124 | BUS - 184 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 180 | TAXI - 111 | TAXI - 197 | TAXI - 153 |
14 | BLACK - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | TAXI - 195 | U-GROUND - 185 |
15 | TAXI - 129 | TAXI - 126 | TAXI - 180 | BUS - 102 | TAXI - 197 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 135 | TAXI - 114 | BUS - 153 | BUS - 86 | TAXI - 184 | TAXI - 142 |
17 | BUS - 128 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 87 | BUS - 156 | BUS - 116 |
18 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 89 | - | - | - |
ログイン