0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | come 41/35/12/1 | メイショウドンデン 2/1/3 | アマガマー 2/4/0 | YAMADAsu 2/1/3 | tk 4/1/1 | いもす 0/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 138 | 94 | 117 | 141 | 91 |
1 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 75 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 90 |
2 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 74 | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
3 | BUS - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 133 | BUS - 108 |
4 | BLACK - 86 | TAXI - 101 | BUS - 78 | BUS - 52 | BUS - 157 | BUS - 116 |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 83 | BUS - 79 | BUS - 41 | TAXI - 170 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 63 | BUS - 87 | TAXI - 157 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 89 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 88 | TAXI - 156 | TAXI - 116 |
8 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 142 |
9 | BUS - 161 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 129 |
10 | TAXI - 174 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 107 | TAXI - 142 | TAXI - 135 |
11 | TAXI - 175 | BUS - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 119 | BUS - 157 | BUS - 128 |
12 | TAXI - 174 | BUS - 142 | TAXI - 198 | TAXI - 108 | BUS - 185 | BUS - 161 |
13 | TAXI - 173 | TAXI - 143 | TAXI - 187 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | TAXI - 174 |
14 | TAXI - 160 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
16 | BUS - 107 | TAXI - 128 | TAXI - 188 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 161 |
17 | BLACK - 72 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | BUS - 55 | BUS - 107 |
18 | BUS - 42 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | BUS - 72 | BUS - 29 | TAXI - 91 |
19 | BLACK - 56 | - | - | - | - | TAXI - 56 |
ログイン