0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | raitox77 45/39/17/1 | IA 0/2/1 | kaz 0/0/2 | unkoooooo 0/2/3 | 蒼穹 0/0/0 | unkooooo2 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 53 | 155 | 50 | 34 | 26 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 54 | TAXI - 154 | TAXI - 49 | TAXI - 47 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 108 | TAXI - 55 | TAXI - 153 | TAXI - 66 | TAXI - 46 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 116 | BUS - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 67 | BUS - 78 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 52 |
5 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
6 | BUS - 185 | TAXI - 105 | BUS - 157 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 |
7 | TAXI - 184 | TAXI - 108 | BUS - 185 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 105 |
8 | BUS - 180 | BUS - 135 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
9 | BLACK - 165 | BUS - 128 | BUS - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 166 | U-GROUND - 140 |
10 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 |
11 | BLACK - 178 | TAXI - 170 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | TAXI - 180 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 164 | TAXI - 157 | BUS - 184 | BUS - 123 | TAXI - 165 | BUS - 144 |
13 | TAXI - 147 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 137 | TAXI - 179 | BUS - 122 |
14 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 178 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 165 | TAXI - 121 |
16 | TAXI - 164 | BUS - 180 | BUS - 176 | BUS - 144 | BUS - 191 | TAXI - 122 |
17 | TAXI - 178 | TAXI - 193 | BUS - 190 | BUS - 122 | BUS - 163 | TAXI - 123 |
18 | TAXI - 164 | TAXI - 180 | TAXI - 189 | TAXI - 146 | BUS - 191 | TAXI - 149 |
19 | BLACK - 179 | BUS - 165 | TAXI - 190 | - | BUS - 163 | TAXI - 148 |
20 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - 178 | TAXI - 149 | TAXI - 191 | - | BUS - 144 | TAXI - 123 |
22 | TAXI - 189 | - | BUS - 190 | - | BUS - 163 | BUS - 165 |
23 | TAXI - 178 | - | - | - | U-GROUND - 153 | BUS - 191 |
24 | TAXI - 189 | - | - | - | U-GROUND - 185 | - |
ログイン