0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | 伊右衛門 37/41/16/1 | yomogi 3/0/1 | よいねこZKZKZK 0/3/3 | 竹師 2/1/1 | ときたけ 0/3/1 | やしゃ 4/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 198 | 50 | 26 | 112 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | TAXI - 100 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | BUS - 111 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 133 | BUS - 105 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 |
5 | BLACK - 127 | TAXI - 108 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
6 | TAXI - 134 | BUS - 116 | BUS - 185 | BUS - 154 | TAXI - 115 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 141 | BUS - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 158 | BUS - 135 | TAXI - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 134 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 194 | BUS - 128 | TAXI - 184 | BUS - 133 | TAXI - 142 | BUS - 86 |
11 | TAXI - 192 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 178 | U-GROUND - 163 | TAXI - 191 | BUS - 154 | U-GROUND - 153 | TAXI - 102 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 144 | BUS - 165 | BUS - 153 | BUS - 124 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 147 | BUS - 122 | TAXI - 149 | BUS - 180 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 146 | TAXI - 148 | TAXI - 165 | TAXI - 137 | U-GROUND - 111 |
17 | TAXI - 178 | TAXI - 163 | TAXI - 164 | TAXI - 179 | TAXI - 147 | U-GROUND - 153 |
18 | TAXI - 191 | - | - | - | - | - |
19 | TAXI - 190 | TAXI - 177 | - | TAXI - 165 | TAXI - 146 | BUS - 180 |
20 | BLACK - 191 | TAXI - 176 | - | BUS - 191 | TAXI - 163 | TAXI - 193 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン