0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | Shun 36/25/12/2 | mei 2/6/2 | tensai 1/6/3 | shio 4/2/4 | michi 5/4/1 | miri 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 13 | 103 | 94 | 132 |
1 | TAXI - 56 | TAXI - 168 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | BUS - 74 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 91 | TAXI - 167 | TAXI - 66 | BUS - 87 | TAXI - 92 | TAXI - 133 |
3 | TAXI - 107 | TAXI - 153 | TAXI - 67 | BUS - 105 | TAXI - 74 | TAXI - 141 |
4 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | BUS - 72 | U-GROUND - 46 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 160 | BUS - 187 | BUS - 140 | BUS - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 |
6 | BLACK - 143 | TAXI - 188 | TAXI - 126 | BUS - 107 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 199 | TAXI - 140 | TAXI - 119 | BUS - 102 | BUS - 128 |
8 | TAXI - 158 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 108 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 |
9 | BLACK - 159 | U-GROUND - 185 | TAXI - 141 | BUS - 116 | TAXI - 134 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 172 | TAXI - 186 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 170 |
11 | BLACK - 187 | TAXI - 198 | TAXI - 159 | TAXI - 134 | TAXI - 128 | TAXI - 185 |
12 | TAXI - 188 | TAXI - 187 | TAXI - 172 | TAXI - 141 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 199 | - | - | - | - | BUS - 199 |
ログイン