0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | mei 30/17/14/4 | miri 1/2/0 | Shun 1/2/0 | michi 0/3/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 53 | 26 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 187 | TAXI - 69 | TAXI - 15 |
2 | BLACK - 61 | TAXI - 172 | TAXI - 68 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 62 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 47 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 34 | TAXI - 154 | BUS - 78 | BUS - 23 |
6 | BUS - 63 | TAXI - 139 | TAXI - 77 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | BUS - 58 | TAXI - 4 |
8 | TAXI - 63 | BUS - 124 | TAXI - 74 | TAXI - 13 |
9 | BUS - 65 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 82 | BUS - 100 | TAXI - 61 | U-GROUND - 111 |
11 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 62 | TAXI - 112 |
12 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 100 |
13 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 63 | BUS - 111 |
14 | BUS - 161 | TAXI - 133 | BUS - 79 | TAXI - 124 |
15 | BUS - 107 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
16 | BUS - 72 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 184 |
17 | TAXI - 71 | BUS - 199 | BUS - 105 | BUS - 156 |
18 | TAXI - 55 | BUS - 161 | BUS - 72 | TAXI - 140 |
19 | BUS - 89 | BUS - 107 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 |
20 | - | - | - | - |
ログイン