0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | にせしぐん 28/26/17/1 | tinpo 1/7/2 | ひでしぐん 5/4/2 | 世界一位 5/5/0 | imosan 5/4/1 | 二郎 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 50 | 198 | 197 | 155 | 29 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 38 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - 117 | TAXI - 50 | TAXI - 185 | BUS - 153 | BUS - 140 | TAXI - 54 |
3 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 115 | TAXI - 49 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 70 |
5 | BLACK - 157 | TAXI - 66 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 87 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 67 | BUS - 128 | TAXI - 71 | BUS - 133 | BUS - 86 |
7 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | BUS - 127 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 180 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 182 | TAXI - 193 | BUS - 184 | BUS - 78 | TAXI - 166 | BUS - 157 |
11 | TAXI - 195 | TAXI - 194 | TAXI - 196 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | BUS - 185 |
12 | TAXI - 182 | TAXI - 192 | TAXI - 183 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 195 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 194 | TAXI - 194 | - | BUS - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
ログイン