0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | kome 17/26/10/5 | まさやん 0/0/1 | アァン 0/4/3 | さいてょ 0/2/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 117 | 34 | 53 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 116 | TAXI - 22 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 108 | TAXI - 11 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 65 | BUS - 135 | TAXI - 10 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 35 | BUS - 128 | TAXI - 2 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 48 | U-GROUND - 140 | TAXI - 10 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 62 | U-GROUND - 89 | TAXI - 34 | BUS - 111 |
7 | TAXI - 61 | TAXI - 71 | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 46 | TAXI - 70 | TAXI - 34 | TAXI - 139 |
9 | TAXI - 61 | TAXI - 87 | BUS - 22 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 76 | TAXI - 88 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 77 | TAXI - 89 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 95 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 122 | TAXI - 142 | BUS - 78 | TAXI - 123 |
14 | TAXI - 146 | TAXI - 134 | BUS - 77 | TAXI - 122 |
15 | TAXI - 163 | TAXI - 127 | TAXI - 95 | TAXI - 146 |
16 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | - | TAXI - 163 |
17 | TAXI - 167 | BUS - 67 | - | BUS - 191 |
18 | TAXI - 168 | BUS - 82 | - | BUS - 165 |
19 | TAXI - 184 | BUS - 140 | - | TAXI - 151 |
20 | TAXI - 185 | TAXI - 156 | - | - |
21 | TAXI - 186 | BUS - 157 | - | - |
22 | TAXI - 159 | - | - | - |
23 | TAXI - 172 | - | - | - |
24 | TAXI - 128 | - | - | - |
ログイン