0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | usa9 42/36/16/1 | kuwako 0/4/0 | muto 1/0/3 | ikuwow 3/0/1 | daisuke 0/3/2 | kuwako2 0/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 26 | 197 | 34 | 198 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | TAXI - 187 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | TAXI - 172 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 140 |
4 | BUS - ??? | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 86 | BUS - 156 | TAXI - 64 | TAXI - 105 | TAXI - 101 |
6 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 69 | BUS - 184 | TAXI - 63 | TAXI - 108 | TAXI - 100 |
8 | TAXI - 193 | TAXI - 68 | BUS - 180 | TAXI - 79 | BUS - 135 | BUS - 111 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | TAXI - 193 | BUS - 63 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 180 | BUS - 79 | TAXI - 142 | TAXI - 154 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | U-GROUND - 67 | TAXI - 158 | BUS - 156 |
12 | TAXI - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 191 | BUS - 102 | TAXI - 159 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 164 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 | BUS - 67 | TAXI - 172 | TAXI - 156 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 152 | BUS - 144 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | BUS - 140 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 138 | BUS - 122 | BUS - 78 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
16 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 146 | BUS - 77 | BUS - 184 | BUS - 180 |
18 | TAXI - 194 | BUS - 153 | TAXI - 163 | BUS - 124 | BUS - 185 | TAXI - 193 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 167 | BUS - 191 | TAXI - 123 | BUS - 184 | TAXI - 194 |
20 | BLACK - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 190 | BUS - 165 | - | - |
ログイン