0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ずずず 29/25/18/0 | 風の中のスバル 5/4/1 | どらだし 3/5/2 | DJオズマ 5/5/0 | えす太 4/4/2 | 合言葉はXYZ 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 50 | 94 | 53 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 37 | TAXI - 75 | TAXI - 69 | TAXI - 187 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 23 | TAXI - 74 | TAXI - 86 | BUS - 128 | TAXI - 157 |
3 | TAXI - 114 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | BUS - 135 | BUS - 156 |
4 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 130 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 108 | BUS - 140 |
6 | BLACK - 124 | BUS - 140 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 |
7 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 | BUS - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 95 | U-GROUND - 185 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 123 |
9 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 97 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
11 | TAXI - 122 | BUS - 180 | TAXI - 109 | TAXI - 61 | BUS - 78 | BUS - 111 |
12 | BLACK - 95 | TAXI - 193 | TAXI - 124 | TAXI - 46 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 122 | TAXI - 180 | BUS - 123 | BUS - 78 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 |
14 | BLACK - 121 | TAXI - 165 | BUS - 144 | TAXI - 97 | TAXI - 122 | TAXI - 146 |
15 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
ログイン