0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | よつや 41/38/21/1 | レベッカ 1/1/1 | スイス 3/0/0 | 元チルノ 1/2/0 | メリーさん 2/0/1 | W87 0/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 94 | 29 | 198 | 138 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | BUS - 77 | TAXI - 42 | TAXI - 187 | TAXI - 152 |
2 | TAXI - 24 | TAXI - 15 | BUS - 124 | TAXI - 72 | BUS - 128 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 14 | TAXI - 111 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 52 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
5 | BUS - 86 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 |
6 | BUS - 87 | BUS - 58 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 88 | BUS - 46 | TAXI - 123 | BUS - 65 | TAXI - 79 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | BUS - 67 | TAXI - 63 | BUS - 116 |
9 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 142 |
10 | BUS - 82 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 65 | BUS - 55 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 128 |
12 | BUS - 63 | BUS - 29 | BUS - 153 | BUS - 23 | TAXI - 82 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 79 | BUS - 15 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 65 | BUS - 128 |
14 | TAXI - 78 | TAXI - 14 | TAXI - 110 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 77 | TAXI - 13 | TAXI - 99 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 76 | TAXI - 23 | TAXI - 112 | TAXI - 124 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 |
17 | TAXI - 59 | TAXI - 22 | TAXI - 111 | TAXI - 109 | TAXI - 77 | TAXI - 146 |
18 | TAXI - 45 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 97 | BUS - 58 | TAXI - 122 |
19 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
20 | BLACK - 34 | BUS - 22 | BUS - 63 | TAXI - 78 | BUS - 46 | TAXI - 95 |
21 | BLACK - 47 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 61 | TAXI - 47 | TAXI - 77 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン