0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | asonas 39/30/8/2 | genin 2/2/4 | unko 3/3/3 | JUNI 5/1/2 | GFMASK 0/5/3 | tyukwi 2/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 198 | 94 | 34 | 117 |
1 | TAXI - 152 | BUS - 41 | TAXI - 187 | BUS - 77 | TAXI - 22 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 52 | BUS - 185 | BUS - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 105 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 133 | BUS - 82 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 127 | BUS - 67 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 126 |
6 | TAXI - 116 | TAXI - 68 | BUS - 133 | TAXI - 185 | TAXI - 108 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 104 | TAXI - 69 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 117 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 87 | TAXI - 52 | BUS - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
10 | BUS - 105 | BUS - 41 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 86 |
11 | BUS - 107 | TAXI - 29 | TAXI - 115 | BUS - 135 | TAXI - 71 | BUS - 87 |
12 | TAXI - 119 | TAXI - 42 | TAXI - 127 | BUS - 108 | TAXI - 72 | BUS - 105 |
13 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 161 | TAXI - 72 | TAXI - 133 | BUS - 135 | BUS - 107 | TAXI - 89 |
15 | TAXI - 160 | TAXI - 91 | TAXI - 127 | BUS - 128 | BUS - 72 | TAXI - 105 |
16 | TAXI - 143 | TAXI - 107 | - | TAXI - 143 | BUS - 42 | - |
ログイン