0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Noriyu 46/41/19/3 | pirotaku 0/0/0 | いつき 0/0/0 | こんゆ 0/0/0 | しのはら 0/0/0 | はぐら 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 138 | 26 | 34 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 75 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | TAXI - 48 | TAXI - 116 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 63 | BUS - 142 |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 93 | U-GROUND - 153 | TAXI - 68 | BUS - 65 | BUS - 116 |
4 | BLACK - 13 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 22 | TAXI - 117 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 98 | TAXI - 139 | TAXI - 51 | BUS - 23 | TAXI - 108 |
6 | BUS - 15 | TAXI - 79 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | BUS - 116 |
7 | BUS - 29 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 |
8 | BUS - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
9 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 65 | BUS - 41 | BUS - 105 | BUS - 67 |
10 | BUS - 15 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 14 | BUS - 13 | BUS - 22 | BUS - 15 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
12 | TAXI - 25 | TAXI - 23 | BUS - 3 | TAXI - 16 | BUS - 105 | TAXI - 69 |
13 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 4 | TAXI - 15 | TAXI - 89 | TAXI - 52 |
14 | TAXI - 51 | TAXI - 50 | TAXI - 13 | BUS - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 39 |
15 | TAXI - 52 | - | - | - | - | - |
16 | BUS - 86 | TAXI - 37 | BUS - 23 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 |
17 | BUS - 102 | TAXI - 23 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 86 |
18 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 116 |
19 | BLACK - 126 | BUS - 102 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 117 | TAXI - 127 |
20 | TAXI - 114 | BUS - 127 | TAXI - 65 | U-GROUND - 163 | TAXI - 129 | TAXI - 115 |
21 | TAXI - 113 | BUS - 133 | TAXI - 66 | BUS - 191 | TAXI - 142 | - |
22 | TAXI - 125 | BUS - 140 | TAXI - 67 | BUS - 165 | TAXI - 128 | - |
23 | TAXI - 131 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 180 | TAXI - 142 | - |
24 | TAXI - 130 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 116 | - |
ログイン