0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ゼブライオン 42/24/14/1 | karai 2/6/0 | ネク 3/2/3 | くらいん 1/5/2 | meron 1/3/4 | saaya 3/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 53 | 34 | 103 | 112 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 24 | TAXI - 54 | TAXI - 48 | TAXI - 86 | TAXI - 125 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 55 | TAXI - 62 | BUS - 102 | TAXI - 112 |
3 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | TAXI - 79 | BUS - 127 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 |
5 | BUS - 142 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 116 | BUS - 154 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 | BUS - 184 |
7 | BLACK - 86 | BUS - 140 | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 142 | TAXI - 185 |
8 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
9 | BLACK - 39 | TAXI - 71 | TAXI - 69 | TAXI - 51 | TAXI - 104 | BUS - 161 |
10 | BLACK - 25 | TAXI - 72 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | TAXI - 86 | BUS - 107 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 71 | BUS - 13 | BUS - 65 | TAXI - 69 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 24 | TAXI - 89 | U-GROUND - 46 | TAXI - 35 | TAXI - 68 | TAXI - 108 |
13 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 | TAXI - 36 | TAXI - 67 | TAXI - 105 |
14 | BLACK - 50 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 37 | TAXI - 24 | BUS - 22 | TAXI - 49 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
16 | TAXI - 36 | TAXI - 38 | BUS - 23 | TAXI - 36 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン