0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | マスもち 38/35/15/0 | sin 2/2/2 | felicia 3/3/0 | sin2 1/1/4 | felicity 1/4/1 | あ 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 13 | 141 | 132 | 94 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 24 | TAXI - 158 | TAXI - 114 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 110 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 157 | TAXI - 132 | TAXI - 92 |
3 | TAXI - 99 | TAXI - 68 | TAXI - 24 | BUS - 156 | TAXI - 114 | TAXI - 93 |
4 | TAXI - 112 | TAXI - 67 | TAXI - 13 | BUS - 154 | TAXI - 113 | TAXI - 94 |
5 | TAXI - 125 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 131 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 114 | TAXI - 95 |
7 | BLACK - 130 | BUS - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 166 | TAXI - 113 | TAXI - 77 |
8 | TAXI - 139 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 100 | BUS - 124 |
9 | TAXI - 154 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 184 | BUS - 111 | BUS - 153 |
11 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 153 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
12 | BLACK - 194 | BUS - 107 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | BUS - 65 | TAXI - 133 |
13 | TAXI - 193 | BUS - 105 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 63 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 194 | TAXI - 89 | BUS - 180 | TAXI - 157 | BUS - 79 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 195 | U-GROUND - 140 | BUS - 190 | BUS - 156 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 |
16 | BLACK - 197 | BUS - 156 | TAXI - 192 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 |
17 | TAXI - 196 | TAXI - 155 | TAXI - 194 | TAXI - 168 | TAXI - 166 | BUS - 180 |
18 | TAXI - 197 | TAXI - 167 | TAXI - 195 | TAXI - 184 | TAXI - 183 | TAXI - 181 |
19 | BLACK - 195 | - | - | - | - | - |
ログイン