0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | いこりん 36/30/11/3 | そばこ 4/0/4 | おど 5/2/1 | むきむき人間 3/4/1 | sobako 0/4/4 | おどど 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 13 | 112 | 155 | 197 | 94 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 23 | TAXI - 100 | TAXI - 154 | TAXI - 195 | BUS - 77 |
2 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 182 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 183 | BUS - 153 |
4 | BLACK - 157 | BUS - 86 | TAXI - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 182 | TAXI - 167 |
5 | TAXI - 170 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 185 | BUS - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 195 | TAXI - 168 |
7 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | BUS - 142 | BUS - 140 | TAXI - 182 | TAXI - 167 |
8 | BUS - 124 | TAXI - 126 | TAXI - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 181 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 123 | TAXI - 114 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 137 | TAXI - 131 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 151 | TAXI - 110 |
11 | TAXI - 123 | TAXI - 130 | BUS - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 165 | TAXI - 99 |
12 | BUS - 144 | TAXI - 124 | BUS - 153 | BUS - 46 | BUS - 123 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 177 | BUS - 123 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | BUS - 144 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 176 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 189 | BUS - 165 | BUS - 191 | TAXI - 97 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 |
16 | BLACK - 178 | BUS - 180 | TAXI - 178 | TAXI - 109 | BUS - 176 | - |
ログイン