0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | 月下 42/21/16/1 | FCtokyo 3/4/0 | くろゆき 3/3/2 | もこもこ 1/4/3 | 3p 2/5/1 | ミサイル 0/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 91 | 26 | 94 | 50 |
1 | BLACK - 152 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 39 | BUS - 93 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 14 | BUS - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 180 | TAXI - 13 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 184 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 197 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | TAXI - 104 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 195 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | BUS - 154 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | BUS - 199 |
8 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 158 | TAXI - 111 | BUS - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 170 | TAXI - 198 |
10 | TAXI - 141 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 159 | TAXI - 186 |
11 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 133 | TAXI - 116 | TAXI - 172 | TAXI - 185 |
12 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 184 |
13 | BLACK - 194 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 | TAXI - 142 | TAXI - 196 |
14 | TAXI - 192 | TAXI - 140 | BUS - 180 | BUS - 128 | BUS - 157 | TAXI - 183 |
15 | TAXI - 190 | BUS - 154 | TAXI - 181 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | TAXI - 196 |
16 | BLACK - 176 | TAXI - 153 | TAXI - 166 | TAXI - 184 | TAXI - 157 | - |
17 | BUS - 163 | U-GROUND - 163 | - | - | - | - |
ログイン