0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | くろゆき 32/22/6/3 | sanpo 8/2/2 | もやし 4/5/3 | kogetara 1/8/4 | auaua 4/5/3 | kogoria 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 91 | 138 | 198 | 26 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 124 | TAXI - 159 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 47 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 109 | TAXI - 158 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 34 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 97 | TAXI - 142 | BUS - 13 |
4 | BUS - 63 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 128 | BUS - 23 |
5 | BUS - 79 | - | - | - | - | - |
6 | U-GROUND - 93 | BUS - 111 | BUS - 82 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 | BUS - 22 |
7 | TAXI - 92 | U-GROUND - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 95 | BUS - 82 | TAXI - 11 |
8 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 75 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | TAXI - 94 | BUS - 100 | TAXI - 10 |
10 | TAXI - 59 | BUS - 58 | BUS - 63 | TAXI - 93 | BUS - 111 | TAXI - 21 |
11 | BLACK - 45 | BUS - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 92 | TAXI - 124 | TAXI - 33 |
12 | TAXI - 58 | BUS - 58 | TAXI - 78 | - | TAXI - 111 | - |
ログイン