0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Bob 52/36/16/1 | あきやまたかし 0/0/2 | ぴゅーす 0/0/0 | しょっく 0/5/0 | onnmonn 0/0/1 | ずんたろ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 26 | 50 | 117 | 94 | 155 |
1 | BUS - 41 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 108 | BUS - 74 | TAXI - 156 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | BUS - 135 | TAXI - 58 | BUS - 184 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | BUS - 128 | BUS - 46 | BUS - 153 |
4 | BUS - 102 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 |
6 | BLACK - 157 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | BUS - 52 | BUS - 156 |
7 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 117 | TAXI - 69 | BUS - 184 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 156 | TAXI - 116 | TAXI - 86 | BUS - 180 |
9 | BLACK - 170 | TAXI - 127 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 116 | TAXI - 193 |
10 | TAXI - 185 | BUS - 133 | BUS - 156 | TAXI - 158 | TAXI - 118 | TAXI - 194 |
11 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | TAXI - 193 |
13 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 | TAXI - 186 | TAXI - 128 | TAXI - 180 |
14 | BLACK - 24 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 38 | TAXI - 66 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 51 | TAXI - 65 | BUS - 55 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 |
17 | TAXI - 68 | BUS - 22 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 62 |
18 | TAXI - 69 | BUS - 65 | TAXI - 88 | TAXI - 68 | TAXI - 52 | TAXI - 79 |
19 | TAXI - 53 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 69 | BUS - 86 | TAXI - 63 |
20 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 70 | - | BUS - 87 | BUS - 79 |
21 | TAXI - 55 | TAXI - 40 | TAXI - 54 | - | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
22 | BUS - 89 | TAXI - 27 | TAXI - 41 | - | TAXI - 28 | BUS - 23 |
23 | U-GROUND - 128 | - | TAXI - 29 | - | TAXI - 15 | TAXI - 13 |
24 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 6 | - | - | TAXI - 24 |
ログイン