0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ・ω・)/ ハロー 38/26/19/2 | みーたん 3/2/2 | 角栄 3/2/1 | 麻生 3/3/1 | 衣笠 2/4/1 | こめかみ 2/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 138 | 53 | 141 | 132 | 26 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 92 | BUS - 111 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 154 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 94 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | BUS - 144 | BUS - 58 |
7 | TAXI - 146 | BUS - 77 | TAXI - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 | TAXI - 74 |
8 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 176 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 |
10 | BLACK - 190 | TAXI - 130 | BUS - 124 | BUS - 180 | TAXI - 163 | BUS - 78 |
11 | BLACK - 192 | TAXI - 139 | TAXI - 123 | BUS - 190 | TAXI - 177 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 140 | BUS - 165 | TAXI - 189 | TAXI - 144 | TAXI - 95 |
13 | BLACK - 157 | BUS - 133 | BUS - 180 | TAXI - 190 | BUS - 163 | TAXI - 94 |
14 | BUS - 142 | TAXI - 127 | BUS - 184 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 93 |
15 | BUS - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 185 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 |
16 | BUS - 161 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 154 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 |
17 | BUS - 107 | BUS - 102 | BUS - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | BUS - 52 |
18 | BUS - 161 | - | TAXI - 161 | - | - | - |
ログイン