0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ana 36/31/16/1 | asahi 6/1/0 | ふぃお子 4/0/3 | Lastherd 3/4/0 | test 2/3/2 | とゅらぁ 4/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 34 | 91 | 103 | 132 | 29 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 46 | TAXI - 56 | TAXI - 85 | TAXI - 114 | TAXI - 41 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 61 | TAXI - 42 | TAXI - 68 | TAXI - 126 | TAXI - 40 |
3 | BUS - 128 | TAXI - 78 | BUS - 72 | TAXI - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 41 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 79 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 87 |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 107 | U-GROUND - 140 | BUS - 127 | BUS - 86 |
6 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 161 | BUS - 154 | BUS - 102 | BUS - 116 |
7 | BUS - ??? | BUS - 184 | BUS - 128 | BUS - 156 | TAXI - 115 | BUS - 142 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 180 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | BUS - 157 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - ??? | BUS - 190 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 156 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 197 | U-GROUND - 163 | TAXI - 126 | TAXI - 157 |
12 | BUS - ??? | BUS - 153 | TAXI - 195 | BUS - 144 | TAXI - 140 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
14 | BUS - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 197 | BUS - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
15 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 153 |
16 | BUS - ??? | TAXI - 78 | BUS - 180 | TAXI - 94 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 77 | BUS - 153 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | - |
ログイン