0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | もころこ 31/26/12/3 | ツチダ・ドイル 4/6/0 | タルート2世 6/2/2 | ひのこ 5/1/4 | 名探偵モタンくん 3/5/3 | ヤッスーマ 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 13 | 141 | 53 | 50 | 197 |
1 | TAXI - 114 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 54 | TAXI - 49 | TAXI - 195 |
2 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | TAXI - 55 | TAXI - 66 | TAXI - 194 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 63 | TAXI - 133 | BUS - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 195 |
4 | TAXI - 116 | BUS - 100 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | BUS - 102 | TAXI - 194 |
5 | BLACK - 86 | TAXI - 101 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 193 |
6 | BUS - 87 | TAXI - 100 | BUS - 157 | BUS - 105 | TAXI - 51 | TAXI - 181 |
7 | BUS - 41 | BUS - 111 | BUS - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 180 |
8 | BUS - 15 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 29 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 42 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 56 | TAXI - 51 | BUS - 55 | BUS - 41 | TAXI - 39 | BUS - 100 |
12 | TAXI - 91 | TAXI - 68 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 52 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | BUS - 55 | BUS - 105 | - | - |
ログイン