0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | azuki 29/19/11/1 | melon 8/4/1 | Flan 5/7/1 | charisma 3/6/4 | koishi 6/5/2 | satori 3/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 34 | 26 | 50 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 161 |
2 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 46 | BUS - 41 | TAXI - 23 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 87 | TAXI - 13 | TAXI - 142 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 | BUS - 65 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 146 | TAXI - 88 | BUS - 63 | TAXI - 128 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 156 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 83 | TAXI - 140 | BUS - 123 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 82 | TAXI - 124 | TAXI - 87 | BUS - 52 | TAXI - 127 |
11 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン