0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | めろん23 29/23/7/5 | みりあP 5/4/3 | 玉ねぎ 3/5/4 | sparklin 4/4/4 | 夜行バス 4/6/2 | racua 3/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 117 | 91 | 132 | 141 |
1 | TAXI - 40 | BUS - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 27 | TAXI - 33 | TAXI - 89 | TAXI - 108 | TAXI - 131 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 28 | TAXI - 46 | BUS - 55 | BUS - 105 | TAXI - 125 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 41 | U-GROUND - 13 | BUS - 29 | BUS - 87 | TAXI - 112 | TAXI - 66 |
5 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 41 | BUS - 86 | TAXI - 100 | TAXI - 67 |
7 | TAXI - 38 | BUS - 13 | TAXI - 40 | TAXI - 103 | BUS - 63 | BUS - 23 |
8 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | TAXI - 52 | TAXI - 86 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 25 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 |
11 | TAXI - 14 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 49 |
12 | TAXI - 25 | BUS - 67 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 14 | TAXI - 50 |
13 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
ログイン