0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ドクキノコ 23/27/18/2 | 理科 6/4/1 | 夕雨(ゆぅ) 4/3/4 | クロすけ 6/5/0 | Exit 7/4/0 | 理科2 7/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 103 | 53 | 198 | 132 | 26 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 102 | TAXI - 40 | TAXI - 186 | TAXI - 140 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 |
3 | BUS - 100 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 113 | TAXI - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 82 | BUS - 127 | TAXI - 132 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 157 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | U-GROUND - 79 |
8 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | TAXI - 34 | BUS - 63 |
9 | BLACK - 158 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 | BUS - 135 | BUS - 63 | BUS - 100 |
10 | TAXI - 159 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | BUS - 128 | BUS - 100 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 198 | BUS - 184 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 111 | BUS - 140 |
12 | TAXI - 199 | TAXI - 185 | BUS - 199 | BUS - 157 | BUS - 100 | TAXI - 133 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン