0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ササト 31/34/13/1 | シロ5人衆 4/2/3 | 次男シロ 5/1/3 | 三男シロ 3/3/2 | 四男シロ 4/3/1 | 五男シロ 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 198 | 34 | 132 | 155 | 94 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 187 | BUS - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 86 | BUS - 128 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 94 |
3 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 95 |
4 | TAXI - 103 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 140 | BUS - 157 | TAXI - 122 |
5 | BLACK - 85 | BUS - 108 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 185 | TAXI - 123 |
6 | TAXI - 68 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 51 | TAXI - 127 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 |
8 | TAXI - 52 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 82 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 40 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 41 | BUS - 86 | TAXI - 103 | BUS - 67 | BUS - 140 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - 29 | BUS - 52 | TAXI - 86 | TAXI - 66 | U-GROUND - 128 | BUS - 14 |
12 | BUS - 55 | BUS - 41 | BUS - 116 | TAXI - 67 | BUS - 135 | BUS - 15 |
13 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 161 | BUS - 29 |
14 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 91 | TAXI - 55 | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 107 | TAXI - 42 |
16 | TAXI - 56 | - | - | TAXI - 90 | TAXI - 91 | TAXI - 56 |
ログイン