0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | ナオヒト 33/24/17/1 | ZERO 4/4/2 | SINDEN 5/4/0 | カミンスキー 3/6/1 | tintin 2/5/2 | tamtam 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 138 | 26 | 13 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 75 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | TAXI - 23 | TAXI - 88 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 94 | BUS - 111 | BUS - 14 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 |
4 | BLACK - 122 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 123 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 |
6 | BLACK - 165 | BUS - 79 | BUS - 78 | TAXI - 45 | TAXI - 124 | BUS - 163 |
7 | BUS - 180 | TAXI - 63 | TAXI - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 146 |
8 | TAXI - 193 | BUS - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 163 |
9 | TAXI - 180 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | BUS - 153 | BUS - 191 |
10 | TAXI - 181 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 166 | BUS - 165 |
11 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 190 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | TAXI - 151 |
13 | TAXI - 189 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 177 | BUS - 180 | TAXI - 165 |
14 | TAXI - 178 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 176 | BUS - 190 | TAXI - 179 |
15 | TAXI - 191 | - | TAXI - 184 | - | TAXI - 191 | TAXI - 164 |
ログイン