0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 瑞鳳を探せ 46/43/14/0 | kimitaisa 0/0/3 | nito 0/0/0 | ^w^ドラァ... 0/0/4 | ┌(┐_Д_)┐ 0/0/0 | でちポリス 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 155 | 50 | 174 | 197 | 141 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 154 | TAXI - 37 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 128 | - | - | - | - | - |
3 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 23 | BUS - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 140 |
4 | BLACK - 55 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 54 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 |
6 | TAXI - 70 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 117 | TAXI - 105 | TAXI - 54 |
7 | TAXI - 71 | BUS - 23 | TAXI - 115 | TAXI - 116 | TAXI - 108 | TAXI - 55 |
8 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 89 |
10 | BLACK - 156 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 |
11 | BUS - 184 | TAXI - 82 | BUS - 156 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 23 |
12 | BUS - 180 | BUS - 100 | BUS - 140 | TAXI - 184 | BUS - 154 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 165 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 156 | U-GROUND - 46 |
14 | BLACK - 191 | TAXI - 124 | TAXI - 166 | BUS - 190 | BUS - 184 | BUS - 78 |
15 | TAXI - 192 | TAXI - 123 | TAXI - 151 | TAXI - 191 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
16 | TAXI - 194 | BUS - 165 | TAXI - 150 | TAXI - 178 | TAXI - 152 | TAXI - 95 |
17 | TAXI - 195 | TAXI - 180 | TAXI - 149 | TAXI - 164 | TAXI - 153 | TAXI - 122 |
18 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 165 | TAXI - 178 | U-GROUND - 185 | BUS - 123 |
19 | BLACK - 195 | TAXI - 196 | BUS - 180 | TAXI - 191 | BUS - 157 | BUS - 165 |
20 | TAXI - 194 | TAXI - 183 | BUS - 153 | TAXI - 190 | BUS - 185 | BUS - 180 |
21 | TAXI - 195 | TAXI - 196 | U-GROUND - 185 | - | BUS - 157 | TAXI - 193 |
22 | TAXI - 182 | - | U-GROUND - 128 | - | TAXI - 156 | - |
23 | BLACK - 183 | - | BUS - 187 | - | BUS - 154 | - |
24 | TAXI - 166 | - | BUS - 185 | - | TAXI - 153 | - |
ログイン