0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 名無しさん 43/38/19/0 | ninicasa 0/0/0 | 雪だるま 0/2/2 | ちなつ 0/0/0 | セレナ 3/2/0 | とくめい 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 91 | 103 | 50 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 16 | TAXI - 90 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | TAXI - 154 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 83 | TAXI - 50 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 142 | TAXI - 14 | TAXI - 108 | TAXI - 101 | TAXI - 49 | U-GROUND - 185 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 13 | BUS - 116 | TAXI - 114 | TAXI - 66 | U-GROUND - 153 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 132 | TAXI - 67 | TAXI - 166 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 129 | TAXI - 132 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 |
8 | BUS - 180 | BUS - 116 | TAXI - 117 | TAXI - 114 | TAXI - 167 | TAXI - 193 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 88 | TAXI - 113 | TAXI - 153 | TAXI - 194 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 89 | TAXI - 100 | BUS - 184 | TAXI - 192 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 | - | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 187 | BUS - 79 | - | - |
13 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | TAXI - 191 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 133 | TAXI - 142 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | BUS - 163 |
15 | BLACK - ??? | - | - | - | U-GROUND - 111 | BUS - 191 |
16 | TAXI - ??? | - | - | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 192 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 157 | BUS - 128 | BUS - 105 | BUS - 154 | TAXI - 190 |
18 | TAXI - 102 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 | BUS - 156 | BUS - 180 |
19 | BLACK - ??? | BUS - 184 | TAXI - 126 | BUS - 105 | BUS - 184 | BUS - 190 |
20 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 115 | BUS - 108 | - | BUS - 176 |
21 | BLACK - ??? | BUS - 184 | - | BUS - 135 | - | - |
22 | BLACK - ??? | BUS - 185 | - | BUS - 128 | - | - |
23 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | - | U-GROUND - 140 | - | - |
24 | TAXI - 8 | U-GROUND - 111 | - | U-GROUND - 128 | - | - |
ログイン