時間 | bata 10/15/10/5 | HOMO1 9/6/4 | HOMO2 10/6/3 | taku 10/6/2 | NAOYAAA 7/8/4 | HOMO3 10/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 26 | 13 | 29 | 50 | 94 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | TAXI - 37 | BUS - 93 |
2 | TAXI - 154 | BUS - 29 | BUS - 102 | BUS - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 139 | BUS - 55 | BUS - 127 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 153 | - | - | U-GROUND - 153 | - | U-GROUND - 153 |
ログイン