0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 天則 44/30/15/3 | しょうご 3/0/1 | 超☆きのこ 0/3/4 | しるこ 1/1/3 | ふじれもん 0/5/0 | やまだ 0/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 94 | 53 | 138 | 26 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 41 | BUS - 93 | TAXI - 54 | TAXI - 124 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 87 | TAXI - 94 | TAXI - 41 | TAXI - 111 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 156 | BUS - 86 | BUS - 77 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 124 | TAXI - 88 | BUS - 154 | BUS - 102 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 142 | BUS - 123 | TAXI - 89 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 137 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 147 | TAXI - 66 | TAXI - 181 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 139 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | TAXI - 137 | TAXI - 65 | TAXI - 166 | TAXI - 139 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 123 | TAXI - 35 | TAXI - 153 | TAXI - 140 |
11 | BUS - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 122 | TAXI - 65 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 |
12 | BUS - ??? | BUS - 135 | TAXI - 146 | TAXI - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 |
13 | BUS - 46 | TAXI - 129 | TAXI - 122 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 117 | TAXI - 95 | BUS - 23 | TAXI - 62 | U-GROUND - 89 |
15 | BUS - ??? | TAXI - 116 | TAXI - 77 | BUS - 3 | TAXI - 47 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 95 | BUS - 22 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 |
17 | BLACK - ??? | BUS - 102 | - | BUS - 65 | TAXI - 61 | TAXI - 78 |
18 | TAXI - 93 | BUS - 67 | - | BUS - 63 | TAXI - 46 | BUS - 77 |
19 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | - | - | - | - |
ログイン