0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | bofors 44/44/18/0 | ゆういち 0/1/0 | どんきー 0/0/2 | どんきー2 0/0/2 | どんきー3 0/0/1 | yuichi12 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 103 | 91 | 53 | 50 | 34 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 40 | TAXI - 37 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 104 | TAXI - 108 | TAXI - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 116 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 100 |
4 | BUS - 123 | BUS - 127 | BUS - 128 | BUS - 87 | U-GROUND - 46 | BUS - 111 |
5 | TAXI - 122 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | TAXI - 88 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | TAXI - 78 | BUS - 124 |
7 | BLACK - 94 | TAXI - 126 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 111 |
8 | BUS - 74 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | BUS - 23 | TAXI - 76 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 92 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
10 | TAXI - 93 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 61 |
11 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | BUS - 77 | BUS - 124 | BUS - 46 |
14 | TAXI - 146 | BUS - 124 | BUS - 144 | TAXI - 95 | BUS - 123 | BUS - 58 |
15 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 191 | BUS - 153 | BUS - 163 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 77 |
17 | TAXI - 192 | BUS - 184 | BUS - 191 | BUS - 144 | BUS - 111 | BUS - 124 |
18 | TAXI - 194 | BUS - 156 | BUS - 165 | BUS - 163 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 |
19 | TAXI - 195 | BUS - 157 | TAXI - 180 | BUS - 191 | BUS - 102 | TAXI - 167 |
20 | TAXI - 194 | TAXI - 156 | TAXI - 193 | TAXI - 190 | BUS - 127 | TAXI - 168 |
21 | TAXI - 195 | BUS - 184 | TAXI - 181 | TAXI - 192 | BUS - 133 | TAXI - 167 |
22 | BLACK - 197 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 183 |
23 | BLACK - 184 | TAXI - 197 | - | - | TAXI - 156 | TAXI - 182 |
24 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン