0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ヒマラヤ 44/40/13/2 | ツヴァイ 0/0/3 | ツヴァイ2 0/0/3 | みみ 0/1/1 | つの 0/0/2 | しっぽ 0/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 34 | 155 | 112 | 91 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | TAXI - 154 | TAXI - 99 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 80 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 116 | BUS - 157 | BUS - 78 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | BUS - 108 |
4 | BUS - 86 | BUS - 142 | TAXI - 79 | TAXI - 127 | BUS - 82 | BUS - 105 |
5 | BUS - 52 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | TAXI - 101 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 40 | BUS - 86 | TAXI - 51 | BUS - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 41 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 29 | TAXI - 86 | BUS - 41 | BUS - 14 | BUS - 52 | TAXI - 71 |
9 | TAXI - 42 | BUS - 87 | TAXI - 29 | TAXI - 13 | BUS - 41 | TAXI - 72 |
10 | BLACK - 7 | TAXI - 88 | BUS - 15 | BUS - 14 | TAXI - 28 | BUS - 107 |
11 | BLACK - 42 | TAXI - 89 | BUS - 41 | TAXI - 13 | TAXI - 15 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 72 | TAXI - 71 | BUS - 87 | U-GROUND - 89 | BUS - 14 | BUS - 107 |
13 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 13 | TAXI - 106 |
15 | BLACK - 115 | BUS - 107 | TAXI - 108 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 |
16 | TAXI - 114 | BUS - 161 | BUS - 116 | TAXI - 134 | U-GROUND - 140 | BUS - 89 |
17 | TAXI - 113 | BUS - 128 | BUS - 86 | TAXI - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 125 | U-GROUND - 140 | TAXI - 103 | BUS - 133 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 131 | TAXI - 139 | TAXI - 85 | BUS - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 112 |
20 | TAXI - 130 | - | - | - | - | - |
21 | TAXI - 124 | TAXI - 130 | TAXI - 68 | TAXI - 126 | TAXI - 114 | - |
22 | BUS - 77 | - | - | TAXI - 115 | TAXI - 101 | - |
23 | BUS - 58 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 74 | - | - | - | - | - |
ログイン