0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ロッドメン 47/42/16/1 | こしがああああああ 0/1/3 | izumi 0/0/0 | t_hisha 0/0/3 | Line 0/0/0 | 腰がデストロォイ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 50 | 103 | 141 | 29 | 138 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 38 | TAXI - 86 | TAXI - 133 | BUS - 55 | TAXI - 124 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 24 | BUS - 52 | TAXI - 140 | BUS - 89 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 63 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 80 | BUS - 23 | BUS - 65 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 62 |
5 | TAXI - 99 | TAXI - 22 | BUS - 63 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 | TAXI - 61 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 23 | BUS - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 46 |
7 | BLACK - 98 | BUS - 3 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 140 | BUS - 78 |
8 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 93 | BUS - 22 | U-GROUND - 89 | BUS - 111 | TAXI - 139 | BUS - 46 |
10 | TAXI - 94 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 95 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 78 |
12 | TAXI - 122 | BUS - 34 | TAXI - 65 | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 79 |
13 | BUS - 123 | BUS - 46 | TAXI - 82 | BUS - 140 | TAXI - 124 | BUS - 78 |
14 | BUS - 165 | U-GROUND - 74 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | BUS - 77 |
15 | BUS - 191 | BUS - 94 | TAXI - 83 | BUS - 180 | BUS - 165 | BUS - 124 |
16 | BLACK - 178 | TAXI - 95 | TAXI - 102 | TAXI - 193 | BUS - 180 | BUS - 153 |
17 | BLACK - 191 | TAXI - 122 | BUS - 127 | TAXI - 194 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 |
18 | TAXI - 178 | BUS - 144 | TAXI - 133 | TAXI - 192 | TAXI - 149 | TAXI - 146 |
19 | TAXI - 164 | TAXI - 177 | BUS - 140 | TAXI - 190 | TAXI - 165 | TAXI - 163 |
20 | TAXI - 148 | - | TAXI - 154 | BUS - 191 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 |
21 | TAXI - 149 | - | TAXI - 153 | - | BUS - 144 | BUS - 124 |
22 | TAXI - 165 | - | U-GROUND - 140 | - | BUS - 163 | BUS - 123 |
23 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
24 | BUS - 184 | - | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 |
ログイン